Giulianova, In rilievo

Giulianova. Affluenza definitiva ai seggi.

 Affluenza ai seggi – 25/05/2014 – ore 23,00
Elezioni Europee – Rilevazioni al 25/05/2014 – ore 23:00
Data Ora Sezione Iscritti Vot. M Vot. F. Totali % Maschi % Femm. % Totale
25/05/2014 23:00:00 1 1.000 331 378 709 73,07 69,10 70,90
25/05/2014 23:00:00 2 795 275 268 543 72,56 64,42 68,30
25/05/2014 23:00:00 3 749 266 279 545 75,78 70,10 72,76
25/05/2014 23:00:00 4 957 329 361 690 72,79 71,49 72,10
25/05/2014 23:00:00 5 976 355 358 713 74,74 71,46 73,05
25/05/2014 23:00:00 6 917 325 376 701 77,57 75,50 76,44
25/05/2014 23:00:00 7 920 318 358 676 75,00 72,18 73,48
25/05/2014 23:00:00 8 1.095 393 451 844 77,82 76,44 77,08
25/05/2014 23:00:00 9 783 281 287 568 76,15 69,32 72,54
25/05/2014 23:00:00 10 899 304 316 620 71,03 67,09 68,97
25/05/2014 23:00:00 11 758 263 270 533 72,25 68,53 70,32
25/05/2014 23:00:00 12 817 317 319 636 80,66 75,24 77,85
25/05/2014 23:00:00 13 675 216 220 436 64,67 64,52 64,59
25/05/2014 23:00:00 14 1.008 372 386 758 77,99 72,69 75,20
25/05/2014 23:00:00 15 932 297 327 624 66,89 67,01 66,95
25/05/2014 23:00:00 16 1.021 370 401 771 76,13 74,95 75,51
25/05/2014 23:00:00 17 938 313 329 642 67,90 68,97 68,44
25/05/2014 23:00:00 18 970 337 378 715 74,39 73,11 73,71
25/05/2014 23:00:00 19 0 6 2 8 75,39 74,11 74,71
25/05/2014 23:00:00 20 1.027 380 390 770 77,24 72,90 74,98
25/05/2014 23:00:00 21 1.095 388 377 765 70,67 69,05 69,86
25/05/2014 23:00:00 22 1.097 406 434 840 77,33 75,87 76,57
25/05/2014 23:00:00 23 1.067 402 383 785 74,44 72,68 73,57
25/05/2014 23:00:00 191 0 17 3 20 75,44 73,68 74,57
TOTALI 20.496 7.261 7.651 14.912 72,76%
image_pdfimage_print
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.