In rilievo, Sport

Giulianova. VOLLEY B2/F GIRONE H – 18 ^ GIORNATA DI RITORNO:                               GAGLIOTI RICAMBI GIULIANOVA  VS  APPIA P.MESAGNE V. BRINDISI

 

GIULIANOVA PALACASTRUM OGGI SABATO 2 MARZO 2019 ORE 18,30 – INGRESSO GRATUITO –

Torna  a lottare per la salvezza tra le mura amiche la Gaglioti  Ricambi  Giulianova che  oggi al “palacastrum” incontra il Mesagne Brindisi, squadra di centro classifica  con 22 punti 8 gare vinte e 9 perse.

Squadra tosta e  ben organizzata con buone individualità in attacco. La Pallavolo Giulianova deve cercare di sfruttare il fattore campo il piu’ possibile, quindi affrontare questa partita come una finalissima e senza paura.

 

Le gare di questa settimana

 

Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
5594 PIERALISI V.PAN JESI AN DECO DOMUS NOCI BA 02/03/19 18:30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 JESI A
5595 DAMIANO SPINA ORIA BR SISUPERSTORE-PRICAL MC 03/03/19 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 ORIA A
5596 CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP BRIO LINGERIE CERIGN.FG 02/03/19 18:30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 OFFIDA A
5597 CORPLAST CORRIDONIA MC DEMITRI V.ANGELS FM 02/03/19 21:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 CORRIDONIA A
5598 ECOTECNICA COPERTINO LE ITALIANA PELLAMI MSG MC 03/03/19 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 COPERTINO A
5599 GAGLIOTI RICAMBI GIULIANOVA APPIA P.MESAGNE V.BR 02/03/19 18:30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 GIULIANOVA A
5600 ZERO5 CASTELLANA GR.BA TERMOFORGIA-MOVITER AN 02/03/19 18:30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 CASTELLANA GROTTE A

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA

 

Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 TERMOFORGIA-MOVITER AN 51 17 17 0 15 2 0 0 0 0 51 2 25.5 1333 916 1.4552
2 ZERO5 CASTELLANA GR.BA 44 17 15 2 7 6 2 1 0 1 47 16 2.9375 1449 1245 1.1639
3 DAMIANO SPINA ORIA BR 39 17 13 4 9 3 1 1 1 2 42 17 2.4706 1367 1208 1.1316
4 CORPLAST CORRIDONIA MC 35 17 12 5 5 5 2 1 2 2 40 24 1.6667 1423 1385 1.0274
5 CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP 29 17 10 7 5 2 3 2 3 2 37 29 1.2759 1485 1385 1.0722
6 ECOTECNICA COPERTINO LE 28 17 10 7 4 1 5 3 1 3 37 32 1.1563 1479 1424 1.0386
7 APPIA P.MESAGNE V.BR 22 17 8 9 3 2 3 1 6 2 32 35 0.9143 1461 1466 0.9966
8 DECO DOMUS NOCI BA 19 17 7 10 2 1 4 2 4 4 29 39 0.7436 1449 1484 0.9764
9 PIERALISI V.PAN JESI AN 18 17 5 12 2 1 2 5 2 5 27 41 0.6585 1361 1450 0.9386
10 PALL.GIULIANOVA TE 16 17 6 11 2 1 3 1 2 8 22 40 0.55 1234 1403 0.8795
11 SISUPERSTORE-PRICAL MC 15 17 5 12 2 1 2 2 2 8 21 41 0.5122 1269 1418 0.8949
12 ITALIANA PELLAMI MSG MC 15 17 4 13 1 2 1 4 3 6 23 43 0.5349 1377 1436 0.9589
13 BRIO LINGERIE CERIGN.FG 13 17 4 13 1 1 2 3 1 9 19 44 0.4318 1202 1449 0.8295
14 DEMITRI V.ANGELS FM 13 17 3 14 2 1 0 4 2 8 19 43 0.4419 1184 1404 0.8433

 

image_pdfimage_print
Condividi:

One Comment

  1. Pingback: Giulianova. VOLLEY B2/F GIRONE H – 18 ^ GIORNATA DI RITORNO:                               GAGLIOTI RICAMBI GIULIANOVA  VS  APPIA P.MESAGNE V. BRINDISI - GiulianovaNews | Blog di Notizie Online Abruzzo

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.