Giulianova, In rilievo

Giulianova. Confronto affluenza seggi ballottaggio e primo turno – ore 23:00.

Confronto affluenza seggi – Ballottaggio e primo turno – ore 23

FONTE COMUNE DI GIULIANOVA

Confronto affluenza ballottaggio e primo turno- ore 23
Sezione % Ballottaggio
Ore 23
% Primo turno
Ore 23
% Variazione Ballottaggio/Primo turno
1 40,08 67,01 -26,94
2 47,45 65,94 -18,49
3 47,32 69,77 -22,45
4 44,18 69,08 -24,90
5 48,99 71,37 -22,38
6 50,89 73,25 -22,36
7 48,24 71,88 -23,64
8 48,96 75,97 -27,00
9 45,91 69,11 -23,20
10 46,26 68,06 -21,81
11 46,58 67,47 -20,89
12 52,26 75,48 -23,21
13 44,44 62,11 -17,66
14 49,62 72,74 -23,13
15 47,46 64,80 -17,34
16 50,52 72,67 -22,15
17 44,43 67,44 -23,00
18 49,70 71,36 -21,66
19 0,00 0,00 0,00
20 48,42 70,95 -22,53
21 44,19 68,43 -24,24
22 50,82 76,18 -25,36
23 44,32 71,70 -27,38
191 0,00 0,00 0,00
TOTALE 47,38 70,38 -23,00

 



 

Confronto affluenza seggi – Ballottaggio e primo turno – ore 19

 

 

 

Confronto affluenze – ore 19
SEZIONE %Ballottaggio ore 19,00 %Primo turno ore 19,00 % Variazione Ballottaggio/Primo turno
1 25 52 -27,43
2 33 54 -20,55
3 31 53 -21,75
4 30 53 -23,38
5 36 53 -17,42
6 35 54 -18,99
7 35 53 -17,96
8 32 57 -24,6
9 32 54 -21,89
10 32 55 -22,84
11 30 51 -21,25
12 35 58 -22,88
13 30 49 -19,09
14 34 52 -18,41
15 33 48 -14,77
16 31 49 -17,9
17 29 52 -23,43
18 30 56 -26,46
19 100 0 100
19/BIS 100 51 49
20 33 53 -20,41
21 29 58 -29,02
22 32 54 -22,09
23 26 0 26,01
TOTALE 31 53 -21,62

 

 

 

 

 



Confronto affluenza seggi – Ballottaggio e primo turno – ore 12

Confronto affluenze – ore 12
SEZIONE %Ballottaggio ore 12,00 %Primo turno ore 12,00 % Variazione Ballottaggio/Primo turno
1 9,83 19 -9,17
2 15,21 22,38 -7,17
3 14,80 19,39 -4,59
4 11,75 20,48 -8,73
5 16,33 19,35 -3,02
6 16,51 21,32 -4,81
7 15,02 21,3 -6,28
8 15,84 22,95 -7,11
9 11,23 20,15 -8,92
10 13,11 22,58 -9,47
11 10,25 19,11 -8,86
12 17,14 23,57 -6,43
13 11,68 19,8 -8,12
14 14,88 24,86 -9,98
15 16,10 22,22 -6,12
16 13,57 13,76 -0,19
17 11,76 15,34 -3,58
18 14,07 21,26 -7,19
19 0,00 0 0,00
19/BIS 0,00 15,08 -15,08
20 12,38 20,04 -7,66
21 11,00 21,09 -10,09
22 13,55 14,65 -1,10
23 8,24 0 8,24
TOTALE 13,35 19,91 -6,56

Condividi questo contenuto

image_pdfimage_print
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.