Giulianova, In rilievo

Giulianova. Affluenza ai seggi per il ballottaggio dell’8 giugno, ore 19:00

Elezioni comunali – Affluenza ballottaggio del 08/06/2014 – ore 19
SEZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE VOTANTI MASCHI VOTANTI FEMMINE TOTALE VOTANTI % alle ore 19,00
1 490 568 1058 122 138 260 24,57%
2 391 431 822 145 130 275 33,45%
3 368 416 784 133 112 245 31,25%
4 474 522 996 144 151 295 29,62%
5 485 507 992 181 172 353 35,58%
6 439 518 957 164 171 335 35,01%
7 435 504 939 149 180 329 35,04%
8 511 600 1111 178 182 360 32,40%
9 391 428 819 123 140 263 32,11%
10 434 474 908 151 141 292 32,16%
11 379 411 790 125 110 235 29,75%
12 403 437 840 142 153 295 35,12%
13 351 351 702 112 98 210 29,91%
14 499 543 1042 181 169 350 33,59%
15 462 501 963 165 155 320 33,23%
16 509 552 1061 166 164 330 31,10%
17 470 482 952 134 138 272 28,57%
18 472 530 1002 142 154 296 29,54%
19 0 2 2 0 2 2 100,00%
19/BIS 3 2 5 3 2 5 100,00%
20 516 558 1074 178 172 350 32,59%
21 560 558 1118 175 149 324 28,98%
22 528 572 1100 174 177 351 31,91%
23 552 540 1092 147 137 284 26,01%
TOTALE 10.122 11.007 21.129 3334 3.297 6631 31,38%
image_pdfimage_print
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.