Giulianova, In rilievo

Giulianova. Affluenza ai seggi alle ore 12,00, fonte Comune di Giulianova.

Affluenza ai seggi – 25/05/2014 – ore 12,00
Elezioni Europee – Rilevazioni al 25/05/2014 – ore 12:00
Data Ora Sezione Iscritti Vot. M Vot. F. Totali % Maschi % Femm. % Totale
25/05/2014 12:00:00 1 1.000 105 96 201 23,18 17,55 20,10
25/05/2014 12:00:00 2 795 98 86 184 25,86 20,67 23,14
25/05/2014 12:00:00 3 749 82 69 151 23,36 17,34 20,16
25/05/2014 12:00:00 4 957 106 99 205 23,45 19,60 21,42
25/05/2014 12:00:00 5 976 106 88 194 22,32 17,56 19,88
25/05/2014 12:00:00 6 917 102 102 204 24,34 20,48 22,25
25/05/2014 12:00:00 7 920 90 110 200 21,23 22,18 21,74
25/05/2014 12:00:00 8 1.095 127 128 255 25,15 21,69 23,29
25/05/2014 12:00:00 9 783 91 74 165 24,66 17,87 21,07
25/05/2014 12:00:00 10 899 113 92 205 26,40 19,53 22,80
25/05/2014 12:00:00 11 758 82 69 151 22,53 17,51 19,92
25/05/2014 12:00:00 12 817 110 88 198 27,99 20,75 24,24
25/05/2014 12:00:00 13 675 83 56 139 24,85 16,42 20,59
25/05/2014 12:00:00 14 1.008 144 115 259 30,19 21,66 25,69
25/05/2014 12:00:00 15 932 106 108 214 23,87 22,13 22,96
25/05/2014 12:00:00 16 1.021 78 68 146 16,05 12,71 14,30
25/05/2014 12:00:00 17 938 74 72 146 16,05 15,09 15,57
25/05/2014 12:00:00 18 970 106 107 213 23,40 20,70 21,96
25/05/2014 12:00:00 19 0 1 0 1 0,00 0,00 0,00
25/05/2014 12:00:00 20 1.027 90 72 162 18,29 13,46 15,77
25/05/2014 12:00:00 21 1.095 129 95 224 23,50 17,40 20,46
25/05/2014 12:00:00 22 1.097 122 110 232 23,24 19,23 21,15
25/05/2014 12:00:00 23 1.067 93 67 160 17,22 12,71 15,00
25/05/2014 12:00:00 191 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTALI 20.496 2.238 1.971 4.209 20,54%
image_pdfimage_print
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.