| Elettori | 20.220 | |
|---|---|---|
| Votanti | 15.167 | 75,00 % |
| Schede bianche | 985 | 6,49 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 635 | 4,18 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
| Sezioni pervenute | 23 su 23 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 5.185 | 38,27 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 3.659 | 27,00 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.751 | 12,92 |
|
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 782 | 5,77 |
|
UNIONE DI CENTRO | 712 | 5,25 |
|
SINISTRA E LIBERTA’ | 606 | 4,47 |
|
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 377 | 2,78 |
|
LEGA NORD | 184 | 1,35 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 130 | 0,95 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 80 | 0,59 |
|
FORZA NUOVA | 65 | 0,47 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 16 | 0,11 |
| Totale | 13.547 | ||















