Giulianova. Il questionario dei giovani del PDL in Piazza Fosse Ardeatine
Il marzo - 9 - 2010
| Esprima la sua valutazione nei riguardi di queste | ||||||
| 4 opere pubbliche effettuate a Giulianova: | ||||||
| PIAZZA EX GOLF-BAR: | o 1. Molto scarsa | |||||
| o 2. Insufficiente | ||||||
| o 3. Sufficiente | ||||||
| o 4. Buona | ||||||
| o 5. Ottima. | ||||||
| LUNGOMARE ZARA | o 1. Molto scarsa | |||||
| LATO OVEST: | o 2. Insufficiente | |||||
| o 3. Sufficiente | ||||||
| o 4. Buona | ||||||
| o 5. Ottima. | ||||||
| PIAZZA BUOZZI: | o 1. Molto scarsa | |||||
| o 2. Insufficiente | ||||||
| o 3. Sufficiente | ||||||
| o 4. Buona | ||||||
| o 5. Ottima. | ||||||
| CORSO GARIBALDI: | o 1. Molto scarsa | |||||
| o 2. Insufficiente | ||||||
| o 3. Sufficiente | ||||||
| o 4. Buona | ||||||
| o 5. Ottima. | ||||||
| CLASSE D’ETA’: | ||||||
| o 1. 18-25 | ||||||
| o 2. 26-35 | ||||||
| o 3. 36-45 | ||||||
| o 4. 46-60 | ||||||
| o 5. Oltre 60 | ||||||



